Tabela de Medidas
Tamanho (BR) | Busto (cm) | Ombro (cm) | Ramo (cm) | Comprimento (cm) |
---|---|---|---|---|
P | 100 | - | 60 | 80 |
M | 105 | - | 61 | 81 |
G | 110 | - | 62 | 82 |
GG | 115 | - | 63 | 83 |
XXG | 120 | - | 64 | 84 |
2XG | 125 | - | 65 | 85 |
3XG | 130 | - | 66 | 86 |
4XG | 135 | - | 67 | 87 |
Destaques do Produto
Qualidade e Materiais: Fabricação meticulosa com tecidos de alta qualidade e confortáveis;
Versatilidade: Expressividade e adequação para todas as graças;
Tendência: Mantenha-se atualizado com os tempos, inspirando-se em cortes, núcleos e padrões contemporâneos;
Ajuste e Conforto: Modelagem de corte refinado e material macio para máximo conforto;
Sustentabilidade: Compromisso com a produção responsável e materiais ecologicamente corretos.